Maalesef, 2023 yılında geçerli olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) düzenlemesiyle birlikte araç sahipleri için kötü haberler var. Yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için MTV vergisi iki katına çıkarıldı. Bu düzenleme, araç sahiplerinin daha yüksek vergi ödemelerine sebep olacak. Artık araç sahipleri, daha fazla maddi yükümlülük altına girecek ve araçlarının vergi maliyetleri önemli ölçüde artacak. Bu durum araç sahipleri için maddi açıdan zorlu bir süreci beraberinde getirecektir.
Araç Yaşı / Motor Hacmi (cc) | Matrahı (TL) | 1-3 Yaş Arası MTV (TL) | 4-6 Yaş Arası MTV (TL) |
---|---|---|---|
0-1300 | 70,600 ve altı | 2,120 -> 4,240 | 1,479 -> 2,958 |
0-1300 | 70,600 - 123,700 | 2,330 -> 4,660 | 1,626 -> 3,252 |
0-1300 | 123,700 ve üzeri | 2,545 -> 5,090 | 1,773 -> 3,546 |
1301-1600 | 70,600 ve altı | 3,693 -> 7,386 | 2,769 -> 5,538 |
1301-1600 | 70,600 - 123,700 | 4,066 -> 8,132 | 3,049 -> 6,098 |
1301-1600 | 123,700 ve üzeri | 4,434 -> 8,868 | 3,325 -> 6,650 |
Editör: TE Bilisim