Zamlı Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak? Zamlı Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak?
6 Temmuz 2023 Gram Altın Fiyatları Güçlü doların ons altını etkilemesiyle birlikte, yurt içinde gram altın rekor bir yükseliş yaşadı. Ons altın, 1.912 dolar seviyesinde işlem görürken, dolar/TL'nin 26 lira üzerine çıkmasıyla gram altın 1.611 TL'ye kadar yükselerek yeni bir tarihi zirve kaydetti.   [kanews-highlight]6 Temmuz 2023 Gram Altın Fiyatları ve piyasalar[/kanews-highlight] [kanews-currencies currencies="usd,euro,chf,jpy,rub,cny,gbp,eur-usd,ise-100,gau"]  

Öğretmenler İçin Yatırım Neden Önemli?

Öğretmenler, finansal güvence sağlama konusunda sağlam adımlar atmak isteyen bireylerdir. Altın yatırımı, emeklilik planlaması ve gelecek için birikim yapma amacıyla öğretmenler için önemli bir rol oynayabilir. Altın, uzun vadede değer kazanma eğilimi gösteren bir yatırım aracıdır ve emeklilik döneminde finansal güvence sağlama konusunda destek olabilir.  

[kanews-calculator tur="doviz"]  
Altınlar Alış Satış % Zaman
Ons Altın $1.920,75 $1.921,01 %0,29 09:55
Gram Altın 1.611,45 1.611,75 %0,38 09:55
Çeyrek Altın 2.597,82 2.658,83 %0,00 17:03
Yarım Altın 5.179,41 5.317,66 %0,00 17:03
Tam Altın 10.391,30 10.602,80 %0,00 17:03
Cumhuriyet Altını 10.773,00 10.935,00 %0,14 17:07
Ata Altın 10.716,02 10.993,09 %0,00 17:03
14 Ayar Bilezik 925,47 926,93 %0,00 17:03
18 Ayar Bilezik 1.185,26 1.187,12 %0,00 17:03
22 Ayar Bilezik 1.480,76 1.483,09 %0,00 17:03
İkibuçuk Altın 25.978,24 26.409,44 %0,00 17:03
Beşli Altın 52.605,94 53.664,50 %0,00 17:03
Gremse Altın 25.978,24 26.588,32 %0,00 17:03
Reşat Altın 10.716,02 10.993,09 %0,00 17:03
Hamit Altın 10.716,02 10.993,09 %0,00 17:03
Gram Gümüş 19,47 19,49 %0,45 09:38
Editör: TE Bilisim